Jubiläums-Schnellschachturnier Bingen 1996
vom 03. Oktober 1996
9 Runden, 2 * 20 min, CH-System
Name Vereinsname SpSt. Pkte Bh_I Bh_II
1 IM Ginsburg, Gennadi Hofheim 2522 8.0 53.0 439.5
2 Hammes, Michael Andernach 2290 7.0 54.0 425.5
3 IM Ikonnikov, V. Handschuhsheim 2540 7.0 51.0 435.5
4 IM Solonar, Stephan Moldova 2422 7.0 51.0 426.0
5 Solomunovic, Igor Burgssin 2387 6.0 51.0 425.5
6 Beck, Markus A SK Bingen 1993 6.0 48.0 410.5
7 Kekelidze, Michail Karlsruher SF 2400 6.0 47.5 415.0
8 Treppner, Gerd Schott Mainz 2310 6.0 43.0 388.0
9 Scheuderwitsch,M. JA SV Koblenz 1862 6.0 42.5 387.0
10 Sulic, Kresimir A SV Ingelheim 1955 5.5 51.5 422.0
11 Weyerhäuser, Jörg SK Bingen 2034 5.5 45.5 395.0
12 Zunker, Dr. Reinhard SV Hofheim 2070 5.0 48.5 394.5
13 Abramowski, Jörg A 2000 5.0 46.0 387.0
14 Kojic, Zeyko Mörsd./Lahr/Kirchb. 2156 5.0 44.0 396.0
15 Kranz, Stephan A Sfr. Mainz 1945 5.0 43.0 369.5
16 Peschel, Andreas A Solingen 1955 5.0 41.5 381.0
17 Kersten, Uwe Kassel 2250 5.0 40.5 379.5
18 Hartmann, Wolfgang A Sfr. Mainz 1975 5.0 35.5 351.0
19 Raddatz, Bernd A SK Bingen 1840 5.0 35.0 345.0
20 Sperling, Alexander SK Bingen 2013 4.5 46.0 390.0
21 Hebermehl, Dieter A SK Bingen 1963 4.5 45.0 375.0
22 Barth,Claus-Dieter Landskrone 2017 4.5 42.0 365.0
23 Sabel, Reinhard A Sfr. Mainz 1929 4.5 42.0 357.5
24 Stassen, Arno SK Bingen 2019 4.5 40.0 367.0
25 Sohn, Heinrich B SK Bingen 1671 4.5 35.5 333.0
26 Kaulfuß, Helmut SV Hofheim 2132 4.0 45.0 377.5
27 Hinrichs, Uwe SC Bonn/Beuel 2140 4.0 42.5 358.0
28 Winter, Dirk A SK Bingen 1853 4.0 39.5 330.0
29 Baumann, Arend A SK Bingen 1901 4.0 38.0 352.5
30 Wild, Helmut A SV Union Lohne 1916 4.0 36.0 346.0
31 Girg, Rolf B SV Ingelheim 1760 4.0 32.5 336.5
32 Wild, Markus JC SV Union Lohne 1197 4.0 27.5 315.0
33 Dillmann, Markus A Sfr. Mainz 1905 3.5 40.5 348.5
34 Popis, Imants SA SK Bingen 1860 3.0 37.0 334.5
35 Laloi, Matthias C SK Bingen 1473 3.0 35.0 321.5
36 Specht, HJ SC Wiesbaden 1560 3.0 33.0 304.5
37 Jung, Klaus B SK Bingen 1779 3.0 29.0 315.0
38 Moritz, Gerd C SK Bingen 1433 2.0 33.0 334.5
39 Schmidt, Harald C SK Bingen 1150 2.0 29.0 296.5
40 Becker, Matthias C SK Bingen 1535 2.0 25.5 300.5
41 Wild, Jürgen JC Bad Kreuznach 1310 1.5 27.0 283.0
42 Reiß, Peter C SK Bingen 1577 1.0 28.5 294.5
Schachverein - Schach Mainz - Schnellschach - Blitzschach - hosted by Schach Forum