Schach Mainz


Sfr. Mainz - Blitzwertungszahlen
BWZ - Stand 01.01.2008


Berechnet aus den Monatsblitzturnieren der Schachfreunde Mainz:

Unsere aktiven Vereinsmitglieder

  1. Spiegel                2102 -163
  2. Kiefer                 2094 - 35
  3. Münch                  2082 -172
  4. Bauer,Cl.              2058 -182
  5. Markmann               2005 -  9
  6. Konrad                 1990 - 44
  7. Neurohr                1974 - 92
  8. Faßnacht               1893 - 59
  9. Bauer,M.               1885 - 76
 10. Noll                   1877 - 45
 11. Schneider,Jörg         1835 -108
 12. Katona                 1815 -131
 13. Hellenkamp             1809 - 52
 14. Gundlach               1802 - 12
 15. Dillmann               1775 - 46
 16. Leusing                1770 -  2
 17. Sabel                  1759 -126
 18. Schultz                1738 -  4
 19. Falahat                1729 - 32
 20. Boosch                 1712 - 33
 21. Hammer                 1690 -  5
 22. Bremer                 1686 -  2
 23. Wanke                  1655 - 12
 24. Dupont                 1640 - 11
 25. Lorenz,H.              1627 -  3
 26. Schertz                1598 - 16
 27. Michalski,U.           1580 -  7
 28. Plauth-Herr,S.         1574 -  9
 29. Meyer,B.               1527 - 62
 30. Herr,H.-O.             1514 - 11
 31. Bauer,S.               1492 - 40
 32. Sievers                1472 - 88
 33. Tacka,H.               1470 - 24
 34. Decker,A               1327 -  5
 35. Witte,J                1270 -  1
 36. Menzel,H.-J.           1269 -  3
 37. Tschöp,W.              1243 - 17
 38. Lukas,C.               1054 -  4
 39. Blei                    925 -  4
 40. Uremovic                787 -  1
 41. Wilk                    644 - 15

Unsere aktiven Gäste

  1. Siebenhaar (Schott)    2390 -  9
  2. Döttling,F (Willsb.)   2243 -  1
  3. Vogler (Schott)        2233 -  3
  4. Lange,K (Wiesb 1885)   2173 -  1
  5. Karst (Karlsruhe)      2170 - 34
  6. Nagel,B (Wi 1885)      2107 -  1
  7. Wichmann (Dotzheim)    2035 -  2
  8. Borchardt,M (Haini.)   2025 -  1
  9. Thönnessen,K.(Feilb)   2010 -  1
 10. Krahe,F (Dotzheim)     2001 -  1
 11. Kayser,F (Wi 1885)     1995 -  2
 12. Lawrenz (Bingen)       1976 -  1
 13. Müller,Marco (TSV)     1961 - 13
 14. Scharlow,D (VO Mz)     1954 -  2
 15. Thielicke (Wi 1885)    1951 -  4
 16. Sulic (Ingelheim)      1933 -  2
 17. Stegmaier (vl)         1929 - 38
 18. Seifert (Wi)           1925 -  1
 19. Schaal,B. (Feilb.)     1915 -  1
 20. Orban (Feilb.)         1915 -  1
 21. Zorn                   1909 -  1
 22. Kanibolozkij (Gau-A)   1906 - 25
 23. Neb,R (Taunusstein)    1903 - 14
 24. Norgiev,J (vl)         1898 -  3
 25. Kuhn,Ulf (Gründau)     1892 -  1
 26. Kropp (Mombach)        1876 -  3
 27. Strebel                1867 -117
 28. Lazic (Mombach)        1850 -  8
 29. Loef (Heidesheim)      1842 -  5
 30. Petreski (Mombach)     1815 - 46
 31. Pajic (vl)             1815 -  3
 32. Kerz (Finthen)         1811 -  7
 33. Mischke (Feilb.)       1809 -  1
 34. Schneider,Th.(Hochh)   1800 -  8
 35. Mandavid (Lörzw.)      1799 -  4
 36. Luft                   1799 - 40
 37. Müller,G. (Mombach)    1796 - 21
 38. Vinci,S (vl)           1794 -  3
 39. Fingerhut (VO Mainz)   1791 -  2
 40. Pichl,M. (Erfurt)      1781 -  1
 41. Memic (Mombach)        1778 -  3
 42. Müller,Kai(Backnang)   1751 -  1
 43. Zemke,C. (Schott)      1747 -  1
 44. Nikola,P. (vl)         1739 -  1
 45. Bogojawlenskij (TSV)   1735 -  6
 46. Sander,K. (vl)         1734 -  3
 47. Keller,Ch (Biebrich)   1733 -  2
 48. Gauer (Lörzweiler)     1730 -  2
 49. Baitinger (Schott)     1704 - 63
 50. May,F. (Feilb.)        1683 -  1
 51. Katte,N. (Schott)      1683 -  1
 52. Kun (Bodenheim)        1665 -  3
 53. Bublat,St. (vl)        1624 -  1
 54. Sanitz,G (Mak.Wi)      1622 -  2
 55. Hauch,J. (Feilb.)      1617 -  1
 56. Sander (Bad Soden)     1611 - 12
 57. Hellwig,T. (Marten)    1602 -  1
 58. Pialek,Dawid (vl)      1601 -  1
 59. Klein,A (Heidesh.)     1599 -  1
 60. Biermann (vl)          1598 -  2
 61. Kohl (Bingen)          1573 -  1
 62. Thöne (Schott)         1569 - 19
 63. Bühler,J. (vl)         1505 -  5
 64. Gulic,S. (Mombach)     1484 -  1
 65. Beirle,Steffen (Bud)   1468 -  1
 66. Telke,J. (Feilb.)      1456 -  1
 67. Mössle,Cl. (Leutki.)   1438 -  1
 68. Pompe (Lerchenberg)    1402 -  1
 69. Katte,O. (Lerchenb.)   1351 -  1
 70. Welke,V. (TH Mainz)    1351 -  1
 71. Brandt,M (Wiesbaden)   1347 -  2
 72. Hasse,Fabian (Sthg)    1334 -  2
 73. Fliehmann,Carlo (vl)   1329 -  1
 74. Meinerz,Joh. (vl)      1321 -  1
 75. Rotermund (VO Mz)      1318 -  2
 76. Kassel (vl)            1312 -  3
 77. Meinl (vl)             1281 -  1
 78. Khalat,D. (Schott)     1207 -  1
 79. Ghafariyan,A (vl)       984 -  1
 80. Feinshtein,Janir(vl)      0 -  1
 81. Duckart,Nico (vl)         0 -  1

Anmerkung: Liste enthält nur Spieler, die an einem Sfr.-Blitzturnier ab dem 1.1.2002 teilgenommen haben


Letzte Änderung: 27.01.2008 R.Sabel

Schachverein - Schach Mainz - Schnellschach - Blitzschach - hosted by Schach Forum