 |
In der Saison 2005/2006 treten wir in folgenden Spielklassen an:
1. Rheinland-Pfalz-Liga
Sfr. Mainz I Brett ELO DWZ Spieler Rundenplan und Ergebnisse
1 Göpel,Jutta,Dr.
2 2317 2300 Markmann,Ulrich
3 2243 2221 Widera,Ralf
4 2268 2208 Kiefer,Daniel
5 2195 2106 Fassnacht,Peter
6 2214 2165 Münch,Ingo
7 2108 2110 Bauer,Martin
8 2206 2132 Konrad,Lutz,Dr.
9 2171 2081 Bauer,Claus,Dr.
10 2216 2109 Pioch,Thomas
11 2133 2052 Gundlach,Michael
12 2120 2051 Neurohr,Jürgen
13 1917 Katona,Arne
14 2001 Strebel,Harry
15 2108 2042 Luft,Uwe
16 2061 1893 Sabel,Reinhard
17 2143 1982 Schneider,Jörg
18 1929 Leusing,Andre
19 1894 Dupont,Jens
20 1951 Plauth-Herr,Sabine
1. Rheinhessenliga
Sfr. Mainz II Brett P-Nr DWZ Spieler Rundenplan und Ergebnisse
1 026 2042 Luft,Uwe
2 035 2011 Christiansen,Martin
3 253 1982 Schneider,Jörg
4 198 1929 Leusing,Andre
5 025 1894 Dupont,Jens
6 207 1893 Sabel,Reinhard
7 241 1779 Hellenkamp,Andre
8 219 1864 Schultz,Harald
9 136 1852 Geiberger,Engelber
10 100 1672 Tacka,Holger
2. Rheinhessenliga
Sfr. Mainz III Brett P-Nr DWZ Spieler Rundenplan und Ergebnisse
1 134 1970 Achenbach,Markus
2 179 1951 Plauth-Herr,Sabine
3 201 1921 Schertz,Florian
4 172 1841 Herr,Hans Otto,Dr.
5 191 1905 Falahat,Sascha
6 088 1818 Sievers,Uwe,Dr.
7 018 1846 Wanke,Rainer
8 037 1793 Michalski,Uwe
9 093 1639 Tschöp,Wolfgang,Dr
10 203 1708 Bauer,Sebastian
11 174 1868 Lapschies,Stefan
12 177 1795 Nake,Jürgen
13 004 1674 Adam,Siegfried
14 216 1421 Menzel,Hans Joachi
15 126 1808 Drieschner,Michael
16 178 1661 Nix,Konrad
Kreisliga
Sfr. Mainz IV Brett P-Nr DWZ Spieler Rundenplan und Ergebnisse
1 195 1802 Boosch,Matthias
2 083 1759 Meyer,Björn
3 036 1445 Decker,Andreas
4 223 1300 Lukas,Christian
5 011 1293 Obst,Bernhard
6 204 1150 Blei,Thorsten
7 048 Uremovic,Markus
8 038 981 Falahat,Saman
9 042 Voronkov,John
10 259 Gardt,Michael
11 049 Luft,Rebecca
12 039 Fröhlich,Xenia
13 046 Tariq,Schlera
14 044 Wies,Matthias
15 047 Plummer,Philip
16 041 Fazili,Sejmur
17 263 Witte,Joshua
Rückblick auf die Saison 2004/2005
|