| Fortschrittstabelle: Stand nach der 5. Runde (nach Rangliste) | |||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | Tit | At | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkte | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Petreski,Gligur | 4S0 | 8W1 | 10S1 | 7W1 | 2S1 | 4.0 | 11.0 | 8.50 | ||
| 2. | Münch,Ingo | 7W1 | 9S½ | 6W1 | 4S1 | 1W0 | 3.5 | 12.5 | 7.75 | ||
| 3. | Stegmaier,Alexander | 10S½ | 5W1 | 4S0 | 9W1 | 7S1 | 3.5 | 9.5 | 6.50 | ||
| 4. | Dillmann,Markus | 1W1 | 6S½ | 3W1 | 2W0 | 5S0 | 2.5 | 16.0 | 8.75 | ||
| 5. | Sabel,Reinhard | 9W0 | 3S0 | 8W½ | 6S1 | 4W1 | 2.5 | 12.0 | 6.00 | ||
| 6. | Neurohr,Jürgen | 8S1 | 4W½ | 2S0 | 5W0 | 10S1 | 2.5 | 11.5 | 4.25 | ||
| 7. | Falahat,Sascha | 2S0 | 10W1 | 9W1 | 1S0 | 3W0 | 2.0 | 13.5 | 2.50 | ||
| 8. | Martin,Peter | 6W0 | 1S0 | 5S½ | 10W½ | 9S1 | 2.0 | 11.5 | 3.25 | ||
| 9. | Lazic,Slobodan | 5S1 | 2W½ | 7S0 | 3S0 | 8W0 | 1.5 | 13.5 | 4.25 | ||
| 10. | Schneider,Jörg | 3W½ | 7S0 | 1W0 | 8S½ | 6W0 | 1.0 | 14.0 | 2.75 | ||
Ausschreibung