Wormser Königsspiele 1996
vom 25. August 1996
Gruppe A ( über 1900 DWZ )
Rang Teilnehmer Tit. ELO At. Verein/Ort Punkte Wert. Buchh.
1. Gavrikov,Viktor GM 2605 6½ 2325 35
2. Solomunovic,Igor FM 2350 6 2336 31½
3. Meijers,Viesturs IM 2455 5½ 2392 31½
4. Ikonnikov,Viachesl 2514 SK 1926 Handschuhs 5½ 2358 32½
5. Kekelidse,Mikhal 2325 5½ 2232 27
6. Gasthofer,Viktor FM 2380 Marktheidenfeld 5 2272 30½
7. Euler,Gerd, FM 2365 1858 Giessen 5 2262 29
8. Hirn,Oskar 2175 SC NORIS TARRASCH 5 2234 29
9. Burovic,Ismet FM 2305 5 2085 24½
10. Martinovic,Sloboda GM 2500 4½ 2350 33½
11. Hennig,Dirk 2450 SV Castrop-Rauxel 4½ 2303 32½
12. Kropp,Volker 2027 SV Mainz-Mombach 4½ 2245 25½
13. Eckard,Markus 2005 SCHACHFORUM DARMST 4½ 2176 25½
14. Brustkern,Jürgen 2205 SK König Tegel 194 4½ 2149 31
15. Esswein,Karlheinz 2110 SK 1912 Ludwigshaf 4½ 2132 29½
16. Skulener,Wladimir 2333 SV Horrem 1948 4½ 2115 21
17. Achenbach,Volker 2172 Weiße Dame Borbeck 4 2245 26½
18. Barthel,Ansgar 2167 SK Re-Altstadt 06 4 2237 24
19. Olbrich Joachim FM 2330 TV 1884 Marktheide 4 2218 26
20. Bozidarevic,Slobod 2020 ohne Verein 4 2213 24½
21. Appel,Ralf FM 2490 SV Castrop-Rauxel 4 2203 30½
22. Boidman,Yuri 2465 SV Andernach 4 2182 27
23. Stockmann,Michael 2115 SK 1948 WEILBURG 4 2169 27
24. Kauzmann,Peter 2052 SV Mainz-Mombach 4 2168 23
25. Federau,Jürgen 2038 SVG übach-Palenber 4 2143 21½
26. Schuhmacher,Olaf 2255 SC Kettig 4 2124 28½
27. Dawidowski,Alexand 1961 Sfr.Heimersheim 3½ 2252 26½
28. Karnaoukh,Valeri 2009 SC Brohltal Weiber 3½ 2206 24
29. Dehl,Michael 2054 SK 1961 KOENIG NIE 3½ 2182 21
30. Tran,Phat 2161 SC NORIS TARRASCH 3½ 2161 28
31. Steinkohl,Thomas 2330 SV Worms 1878 3½ 2160 26½
32. Flierl,Pascal 2089 SC Bellheim 3½ 2104 23
33. Peterson,Emery 2185 SC Thallichtenberg 3½ 2077 23½
34. Gheng,Josef 2295 SC FREIBERG 3½ 2071 26½
35. Häfner,Klaus 1976 SK BIRKENAU 1948 3 2251 25½
36. Mischke,Gabriel 2072 SK 1976 Feilbinger 3 2160 25½
37. Tschilingiri,Wladi 2096 Sfr.Heimersheim 3 2122 24½
38. Zimmer,Ralph 2243 SC 1950 Remagen 3 2110 24½
39. Weizsäcker,Heinr. 1200 ohne Verein 3 2075 17
40. Handke,Harald 2038 SG Porz 3 2070 25½
41. Müller,Georg 2090 SV Spr.Siershahn 3 2054 22½
42. Götz,Heiko 2140 SC Brohltal Weiber 3 2032 21½
43. Sanner,Dennis 2086 SV Turm Lahnstein 3 2032 18½
44. Hess,Markus 2155 SF Adelsheim 3 1963 19½
45. Sabel,Reinhard 1939 Sfr.Mainz 1928 2½ 2142 21
46. Ebert,Wolfgang 2255 SCHACHFORUM DARMST 2½ 2096 24
47. Riebel,Werner 1965 SV REICHENBACH 2½ 2077 19
48. Olbrich Marina WIM 2310 TV 1884 Marktheide 2½ 2005 21½
49. Meijers,Agnese 2210 2½ 2004 23
50. Hahn,Martin 2080 SK 1976 Feilbinger 2½ 1986 22½
51. Schneider,Friedhel 2019 SV Turm Lahnstein 2 2208 22
52. Handke,Florian 1949 SG Porz 2 2123 22
53. Schmidt,Waldemar 1892 SV Andernach 2 2120 21½
54. Boos,Patrick 1907 SV Worms 1878 2 2108 18
55. Kolb,Egon 1884 SK 1924 Lamperthei 2 2081 16½
56. Berbic,Mirsad 2050 SK Eisenberg 1923 2 1937 18
57. Ritz,Thomas 2175 SV Spr.Siershahn 2 1878 19
58. Thrun,Anette 1960 Wolfsbusch 1½ 2034 17½
59. Burkard,Stefan 1830 Post Bochum 1 2005 14
60. Schiefer,Kim 1838 SK Mosbach von 193 0 1900 19½
Gruppe B ( unter 1900 DWZ)
Rang Teilnehmer Tit. NWZ At. Verein/Ort Punkte Wert. Buchh.
1. Stephan,Ulrich 1200 SK 1912 Ludwigshaf 6½ 1844 29
2. Osmanovic,Faruk 1827 SF HESSISCH-LICHTE 5½ 1725 28
3. Simon,Peter 1805 SG Mayen-Mendig 5½ 1719 29
4. Diehm,Alexander 1872 SC ESCHBACH 1947 5 1813 30½
5. Weiß,Oliver 1200 SV 1993 Ma-Wallsta 5 1787 27½
6. Meltz,Thomas 1712 SF Heppenheim 5 1671 19½
7. Scheib,Karl 1793 SK Eisenberg 1923 5 1622 26½
8. Bouz El-Jedi,Mamou 1880 SV Worms 1878 5 1572 28½
9. Gasthofer,Alexand. 1200 TV Marktheidenfeld 4½ 1816 26
10. Norberg,Michael 1830 ohne Verein 4½ 1798 26
11. Hefner,Roman 1715 SC 1987 HOFHEIM/RI 4½ 1733 23
12. Schimmelpfennig,Kl 1845 SK Eisenberg 1923 4½ 1675 30
13. Eschke,Lars 1887 SV Andernach 4 1768 27
14. Girg,Rolf 1762 SV Ingelheim 4 1739 24
15. Kühn,Bernd 1877 SK Frankenthal 4 1663 30
16. Freising,Manuel 1840 SK Frankenthal 4 1663 24½
17. Schmitt,Christian 1806 SV Mainz-Mombach 4 1621 26½
18. Schraufl,Wolfhard 1855 SC MUEHLHOF REICHE 4 1615 25½
19. Schenderowitsch,M 1880 SV Koblenz 4 1612 30
20. Meinhardt,Roland 1777 SC Schifferstadt 4 1609 26
21. Warnk,Torsten 1821 SGES BENSHEIM 1931 4 1556 16½
22. Gheng,Simona 1890 SC FREIBERG 3½ 1712 31½
23. Plaum,Stefan 1722 SF ATZBACH 3½ 1662 21½
24. Ziska,Stephan 1753 SV REICHENBACH 3 1827 26
25. Wegerle,Jörg 1505 VLK Lampertheim 3 1764 28
26. Diehl,Achim 1831 SC NORIS TARRASCH 3 1739 23½
27. Rosowski,Thomas 1880 SV GRIESHEIM 3 1691 24½
28. Schlötterer,Herman 1886 SC NORIS TARRASCH 3 1659 27
29. Herhaus,Armin 1657 SV Andernach 3 1617 19½
30. Kirmeir,Andreas 1686 Landskrone-Altrhei 3 1604 22½
31. Schwarzkopf,Ralf 1745 SK Frankenthal 3 1603 23
32. Volz,Harald 1825 SC 1926 Kahl 3 1501 23½
33. Knöppel,Bernd 1543 SK Frankenthal 2½ 1800 27
34. Stephan,Olaf 1620 Kettig 2½ 1783 22
35. Usselmann,Georg 1682 Schwarz-Weiss Worm 2½ 1771 24½
36. Collet,Martin 1301 SC Rülzheim 2½ 1701 22½
37. Menz,Robert 1624 SV 1919 Heidingsfe 2½ 1660 18½
38. Müller,Martin 1845 SC Rülzheim 2½ 1623 22½
39. Zimmer,Elmar 1540 SC Kettig 2 1747 22
40. Windecker,Thomas 1645 SV Worms 1878 2 1639 17
41. Schiefer,Karl-Hein 1200 SV Königsspringer 2 1565 15½
42. Meissner,Erhard 1509 SK Landau 1½ 1647 22
43. Lindemann,Niels 1595 SV Worms 1878 1 1609 20½
44. Tausendfreund,Gerh 1200 ohne Verein 0 1526 20
Jugend und Schüler
Rang Teilnehmer Tit. TWZ At. Verein/Ort Punkte Buch.
1. Hettergott,Thomas 1828 J SFR Heidesheim 6.0 29.5
2. Krannich,Holger 1701 J SFR Heidesheim 5.0 30.5
3. Niekisch,Dirk 1840 J Worms 78 4.5 31.5
4. Sander,Kamil 1498 J Worms 78 4.5 28.0
5. Kostbar,Karsten 1557 J SV Turm Lahnstein 4.5 27.0
6. Meinhard,Maximilia 1400 S 4.5 25.5
7. Münch,Christian 1339 J TSG Heppenheim 4.0 25.5
8. Sell,Georg 1400 S TSG Deidesheim 3.0 25.5
9. Frieß,Jan 1350 S Worms 78 3.0 19.0
9. Wegerle,Kai 1400 J 3.0 19.0
11. Frey,Marion 1400 S SV König Lauda 2.5 23.0
12. Sell,Barbara 1400 S TSG Deidesheim 2.5 22.0
13. Frey,Kerstin 1400 S SV König Lauda 2.0 17.5
14. Schiefer,Jil 1400 S SV König Lauda 0.0 19.5
Schachverein - Schach Mainz - Schnellschach - Blitzschach - hosted by Schach Forum